mktg-kawasaki@mwb.biglobe.ne.jp
材 料 | PDO(ポリジオキサノン) | |||
糸種・処理・糸色 | 単糸・紫 | |||
滅菌処理 | 滅菌済み ( EOG滅菌 ) | |||
特 徴 | 吸収糸 ( 6週間で50%保持力
) 最小生体反応 カットグットの代替、CUSP規格(カットグットと同一規格) |
|||
サイズ ( USP ) | 商品コード | 糸の長さ | 糸本数/1パック | パック数/1箱 |
---|---|---|---|---|
CUSP 60 | MSP-60 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 50 | MSP-50 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 40 | MSP-40 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 30 | MSP-30 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 20 | MSP-20 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 0 | MSP-0 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 1 | MSP-1 | 150cm | 1 | 24 |
CUSP 2 | MSP-2 | 150cm | 1 | 24 |
材 料 | PGA ( ポリグリコール酸 ) | |||
糸種・処理・糸色 | 編糸 コーティング処理・紫 | |||
滅菌処理 | 滅菌済み ( EOG滅菌 ) | |||
特 徴 | 吸収糸 ( 3週間で50%保持力 ) 最小生体反応 カットグットの代替 |
|||
サイズ ( USP ) | 商品コード | 糸の長さ | 糸本数/1パック | パック数/1箱 |
---|---|---|---|---|
USP 50 | SBP-50 | 150cm | 1 | 24 |
USP 40 | SBP-40 | 150cm | 1 | 24 |
USP 30 | SBP-30 | 150cm | 1 | 24 |
USP 20 | SBP-20 | 150cm | 1 | 24 |
USP 0 | SBP-00 | 150cm | 1 | 24 |
USP 1 | SBP-01 | 150cm | 1 | 24 |
USP 2 | SBP-02 | 150cm | 1 | 24 |
USP 3・4 | SBP-34 | 150cm | 1 | 24 |
USP 5 | SBP-05 | 150cm | 1 | 24 |
USP 6 | SBP-06 | 150cm | 1 | 24 |
※ 予告なく仕様を変更する場合があります